Suivi Live AQ
MARATHON DE L'ATLAS - 43Km 2600m

MARATHON DE L'ATLAS 2024-10-05 06:22:52
x
PC3 x TIZI N'TACHEDDIRT un espace ALTITUDE x 3182M
DISTANCE PARCOURUE 28.3KM
D+ EFFECTUÉ 1820M D- EFFECTUÉ s -1240M
PROCHAIN PC TACHEDDIRT Á 6KM
D+ 40M D- -880M
x
POS DOS TEMPS HEURE PASSAGE
1 101 FRA GIORDANO NOEL 2:592024-10-05 09:22
2 102 FRA LERAY MATIS 3:072024-10-05 09:30
3 555 MAR AIT CHKORT ABDELLATIF 3:272024-10-05 09:50
4 134 FRA OLLIVIER MAXIME 3:532024-10-05 10:16
5 527 CAN HARVEY DAVID 3:592024-10-05 10:22
6 559 MAR ADNANE OTHMANE 4:012024-10-05 10:24
7 549 FRA ANGER GABRIEL 4:112024-10-05 10:34
8 105 MAR RAJI AZIZA 4:112024-10-05 10:34
9 104 FRA RENET ASTRID 4:172024-10-05 10:40
10 539 FRA REY MARTIAL-EMMANUEL 4:242024-10-05 10:47
11 121 FRA BLAISE EVA 4:242024-10-05 10:47
12 541 GER ERDT REINHOLD 4:242024-10-05 10:47
13 569 FRA LEFEBVRE QUENTIN 4:252024-10-05 10:48
14 525 FRA SALVARELLI PIERRE LOUIS 4:272024-10-05 10:50
15 144 FRA LLOPIS RAFAEL 4:272024-10-05 10:50
16 521 FRA COMBEAU MICKAËL 4:322024-10-05 10:55
17 172 FRA LANCELLE HENRI 4:322024-10-05 10:55
18 546 FRA BIRLING PAUL 4:332024-10-05 10:56
19 126 FRA REDOUTEY JULIA 4:372024-10-05 11:00
20 178 FRA CHERON GUILLAUME 4:462024-10-05 11:09
21 171 FRA PAULAIS ALEXANDRE 4:472024-10-05 11:10
22 140 FRA SILVÉRÉANO HUGO 4:492024-10-05 11:12
23 166 BEL DE BORGGRAEF FILIP 4:502024-10-05 11:13
24 141 FRA DEFOSSE CÉDRIC 4:512024-10-05 11:14
25 554 FRA BONDIER CHARLIE 4:522024-10-05 11:15
26 551 FRA BÉZIER-GESBERT NAOMI 4:522024-10-05 11:15
27 550 MAR KAAB ABDERRAHIM 4:542024-10-05 11:17
28 547 FRA GRIMALDI ALAIN 4:542024-10-05 11:17
29 162 FRA PARMENTIER THIERRY 4:592024-10-05 11:22
30 173 BEL HUGÉ THIBAUT 5:012024-10-05 11:24
31 160 FRA GILLI CAMILLE 5:022024-10-05 11:25
32 553 GEO PECHERSKAYA LANA 5:062024-10-05 11:29
33 157 FRA COSTES PIERRE-EMMANUEL 5:102024-10-05 11:33
34 150 FRA MERRER JOHANN 5:122024-10-05 11:35
35 552 FRA LEMAIRE AUGUSTIN 5:142024-10-05 11:37
36 123 FRA COUTIN SOPHIE 5:162024-10-05 11:39
37 515 FRA LEVALLOIS EMMANUELLE 5:242024-10-05 11:47
38 112 FRA BAILLY RENAUD 5:242024-10-05 11:47
39 111 FRA PREVOST YANNICK 5:262024-10-05 11:49
40 148 FRA LEDEZ LISA 5:262024-10-05 11:49
41 564 AFFANE ABDELLATIF 5:272024-10-05 11:50
42 152 FRA TROUILLET ESTELLE 5:302024-10-05 11:53
43 531 FRA LUCAS DANIELLE 5:302024-10-05 11:53
44 142 FRA LEDEZ JEAN BERNARD 5:302024-10-05 11:53
45 562 MAR GUELFANE ABDERRAHIM 5:302024-10-05 11:53
46 163 FRA HERAULT VINCENT 5:302024-10-05 11:53
47 511 FRA BAISNEE SEBASTIEN 5:322024-10-05 11:55
48 174 GBR LUCAS KELLY 5:332024-10-05 11:56
49 116 FRA BRUNET LUDOVIC 5:342024-10-05 11:57
50 548 FRA GUYARD JULIEN 5:342024-10-05 11:57
51 565 MAR ABBAD ELANDALOUSSI DRISS 5:362024-10-05 11:59
52 510 SEN AIDIBE IBRAHIM 5:362024-10-05 11:59
53 506 FRA GUERNIGOU PASCAL 5:372024-10-05 12:00
54 133 FRA LEZE AMELIE 5:442024-10-05 12:07
55 106 FRA COGNARD EMMANUEL 5:462024-10-05 12:09
56 167 BEL VANSTAPPEN NILS 5:472024-10-05 12:10
57 110 FRA PONCHANT FABIEN 5:472024-10-05 12:10
58 130 FRA CRETIN PORTA BENEDICTE 5:482024-10-05 12:11
59 165 FRA DEBRAY YASMINE 5:492024-10-05 12:12
60 169 ITA BARONE CESARE 5:502024-10-05 12:13
61 168 FRA BOITELLE EMMANUEL 5:522024-10-05 12:15
62 557 FRA GALAN ROBIN 5:532024-10-05 12:16
63 520 FRA BOUTLANE RADOUANE 5:532024-10-05 12:16
64 701 MAR RAHMOUN MOHAMED 5:562024-10-05 12:19
65 164 FRA ESSELIN GILLES 5:562024-10-05 12:19
66 566 MAR KHALED MUSTAPHA 5:582024-10-05 12:21
67 54 POR PETULANTE SIMÃO 5:582024-10-05 12:21
68 129 FRA CRETIN MICHEL 5:592024-10-05 12:22
69 704 FRA HERAULT MAGALI 5:592024-10-05 12:22
70 122 FRA BOCQUIER MARYSE 5:592024-10-05 12:22
71 120 FRA TOUZEAU MATHIEU 5:592024-10-05 12:22
72 558 MAR BELMAHI ADNANE 6:022024-10-05 12:25
73 530 FRA LAUWERS LUDOVIC 6:032024-10-05 12:26
74 532 FRA CALLOT FABIEN 6:032024-10-05 12:26
75 542 FRA BAURET FLORAN 6:052024-10-05 12:28
76 540 FRA VINCENT-GENOD LOUIS 6:052024-10-05 12:28
77 700 FRA CHENEVAL CÉDRIC 6:062024-10-05 12:29
78 534 FRA SUBERBIE JEAN-BAPTISTE 6:062024-10-05 12:29
79 137 FRA BOUEDEC ALAN 6:072024-10-05 12:30
80 561 ESP SACCO MIGUEL 6:072024-10-05 12:30
81 570 MAR HATTOUT ABDERRAHIM 6:072024-10-05 12:30
82 514 FRA BRUNOT LAURENCE 6:072024-10-05 12:30
83 533 FRA MARCHESI YOHANN 6:082024-10-05 12:31
84 503 FRA SANNA DANIEL 6:082024-10-05 12:31
85 115 FRA DULAC PHILIPPE 6:082024-10-05 12:31
86 563 MAR IBNELHAJ FOUAD 6:112024-10-05 12:34
87 177 FRA MAILLET SYLVAIN 6:142024-10-05 12:37
88 109 POR PATO RICARDO 6:152024-10-05 12:38
89 118 FRA CASANO CAROLINE 6:162024-10-05 12:39
90 501 FRA EVRARD PHILIPPE 6:192024-10-05 12:42
91 125 FRA CHABOT MICKAEL 6:212024-10-05 12:44
92 114 FRA TUDEAU DAVID 6:222024-10-05 12:45
93 149 FRA DECUPPER ELODIE 6:222024-10-05 12:45
94 143 FRA CASTEL MARIE 6:232024-10-05 12:46
95 518 FRA RECH STEPHANE 6:372024-10-05 13:00
96 517 FRA RIGAL JADE 6:372024-10-05 13:00
97 502 FRA GUILLOT BRUNO 6:372024-10-05 13:00
568 MAR ABDELLAH AIT TAZART ABANDON
516 SEN LY HAMIDOU ABANDON
119 FRA PAYSANT CELINE ABANDON