SUIVI LIVE DU COUREUR 101 - GIORDANO NOEL | ||
Epreuve: CHALLENGE DE L'ATLAS |
MARATHON DE L'ATLAS | 2024-10-05 06:22:52 | ||||||
_ |
POINT DE CONTRÔLE | xxxx | ARRIVÉE | un espace | STATUS | xxxx | ARRIVÉ(E) | |
ALTITUDE | 2620 M | CLASSEMENT | 1 | ||||
DISTANCE PARCOURUE | 42.8 KM | TEMPS DE PASSAGE | 4H30 | ||||
DENIVELE POSITIF FRANCHI | 2470 M | HEURE DE PASSAGE | 05-10-2024 10H53 | ||||
DISTANCE DEPUIS TIZI N'ADDI | 5.2 KM | ||||||
DENIVELE POSITIF DEPUIS TIZI N'ADDI | 10 M | ||||||
espace |
VIREE D'IKKISS | 2024-10-06 09:16:30 | ||||||
_ |
POINT DE CONTRÔLE | xxxx | ARRIVÉE | un espace | STATUS | xxxx | ARRIVÉ(E) | |
ALTITUDE | 2620 M | CLASSEMENT | 3 | ||||
DISTANCE PARCOURUE | 26 KM | TEMPS DE PASSAGE | 2H38 | ||||
DENIVELE POSITIF FRANCHI | 1440 M | HEURE DE PASSAGE | 06-10-2024 11H54 | ||||
DISTANCE DEPUIS PLATEAU DE GLITZ | 4.5 KM | ||||||
DENIVELE POSITIF DEPUIS PLATEAU DE GLITZ | 510 M | ||||||
espace |