| SUIVI LIVE DU COUREUR 119 - PAYSANT CELINE | ||
| Epreuve: CHALLENGE DE L'ATLAS |
MARATHON DE L'ATLAS ![]() | 2024-10-05 06:22:52 | ||||||
| _ |
| POINT DE CONTRÔLE | xxxx | TIZI N'TACHEDDIRT | un espace | STATUS | xxxx | ABANDON | |
| ALTITUDE | 3182 M | CLASSEMENT | |||||
| DISTANCE PARCOURUE | 28.3 KM | TEMPS DE PASSAGE | |||||
| DENIVELE POSITIF FRANCHI | 1820 M | HEURE DE PASSAGE | |||||
| DISTANCE DEPUIS TIMICHI | 8.6 KM | ||||||
| DENIVELE POSITIF DEPUIS TIMICHI | 1230 M | ||||||
| espace |
VIREE D'IKKISS ![]() | 2024-10-06 09:16:30 | ||||||
| _ |
| POINT DE CONTRÔLE | xxxx | OUKAMEÏDEN | un espace | STATUS | xxxx | EN COURSE | |
| ALTITUDE | 2620 M | CLASSEMENT | 119 | ||||
| DISTANCE PARCOURUE | 0 KM | TEMPS DE PASSAGE | 0H16 | ||||
| DENIVELE POSITIF FRANCHI | 0 M | HEURE DE PASSAGE | 06-10-2024 09H00 | ||||
| DISTANCE DEPUIS LE DEPART | 0 KM | HEURE ESTIMEE A TIZI N'ADDI | |||||
| DENIVELE POSITIF DEPUIS LE DEPART | 0 M | HEURE D'ARRIVEE ESTIMEE | |||||
| espace |