SUIVI LIVE DU COUREUR 133 - LEZE AMELIE | ||
Epreuve: CHALLENGE DE L'ATLAS |
MARATHON DE L'ATLAS | 2024-10-05 06:22:52 | ||||||
_ |
POINT DE CONTRÔLE | xxxx | ARRIVÉE | un espace | STATUS | xxxx | ARRIVÉ(E) | |
ALTITUDE | 2620 M | CLASSEMENT | 46 | ||||
DISTANCE PARCOURUE | 42.8 KM | TEMPS DE PASSAGE | 8H45 | ||||
DENIVELE POSITIF FRANCHI | 2470 M | HEURE DE PASSAGE | 05-10-2024 15H08 | ||||
DISTANCE DEPUIS TIZI N'ADDI | 5.2 KM | ||||||
DENIVELE POSITIF DEPUIS TIZI N'ADDI | 10 M | ||||||
espace |
VIREE D'IKKISS | 2024-10-06 09:16:30 | ||||||
_ |
POINT DE CONTRÔLE | xxxx | OUKAMEÏDEN | un espace | STATUS | xxxx | NON POINTÉ À CE PC | |
ALTITUDE | 2620 M | CLASSEMENT | |||||
DISTANCE PARCOURUE | 0 KM | TEMPS DE PASSAGE | |||||
DENIVELE POSITIF FRANCHI | 0 M | HEURE DE PASSAGE | |||||
DISTANCE DEPUIS LE DEPART | 0 KM | ||||||
DENIVELE POSITIF DEPUIS LE DEPART | 0 M | ||||||
espace |