Suivi Live AQ
ULTRA TRAIL ATLAS TOUBKAL - 105Km 8000m

ULTRA TRAIL ATLAS TOUBKAL 2024-10-05 00:13:35
x
PC7 x BOUKCHOUD un espace ALTITUDE x 2600M
DISTANCE PARCOURUE 49.2KM
D+ EFFECTUÉ 3430M D- EFFECTUÉ s -3419M
PROCHAIN PC OUMCHICHKA Á 2.1KM
D+ 450M D- 0M
x
POS DOS TEMPS HEURE PASSAGE
1 2 FRA SANTELLI LAMBERT 6:172024-10-05 06:31
2 1 FRA BEAUXIS GUILLAUME 6:272024-10-05 06:41
3 3 FRA ROUX STEPHEN 6:462024-10-05 07:00
4 57 FRA CAMERLO GRÉGORY 7:282024-10-05 07:42
5 56 FRA CAVALIER BERTRAND 8:142024-10-05 08:28
6 4 FRA BANNWARTH CLAIRE 8:162024-10-05 08:30
7 37 FRA LAMECHE MAXIME 8:332024-10-05 08:47
8 46 FRA BARTHELEMY ANTOINE 8:372024-10-05 08:51
9 47 FRA GERBAL BAPTISTE 8:372024-10-05 08:51
10 17 FRA CORNILLEAU BASILE 8:372024-10-05 08:51
11 20 FRA COLLARD ANTOINE 8:512024-10-05 09:05
12 62 FRA FOULON KILIAN 9:202024-10-05 09:34
13 55 FRA DALIGAND ANTOINE 9:212024-10-05 09:35
14 21 FRA GARANDEAU SÉBASTIEN 9:282024-10-05 09:42
15 29 FRA CAMPODONICO NICOLAS 9:402024-10-05 09:54
16 50 CZE TUREK MICHAL 9:432024-10-05 09:57
17 41 FRA BOURGEOIS NATHALIE 9:432024-10-05 09:57
18 9 FRA LECOMTE FABRICE 9:432024-10-05 09:57
19 40 FRA PRUVOT JEROME 9:432024-10-05 09:57
20 8 FRA BRUYERE FLORIAN 9:542024-10-05 10:08
21 38 FRA KISEL MATTHIEU 10:032024-10-05 10:17
22 70 FRA SIMONCELLI WILLIAM 10:042024-10-05 10:18
23 52 FRA DESPLAT VINCENT 10:072024-10-05 10:21
24 16 FRA PASQUIER LAURENT 10:242024-10-05 10:38
25 72 FRA SALINAS JEAN-LUC 10:302024-10-05 10:44
26 67 FRA ARNAUD ALEXANDRE 10:372024-10-05 10:51
27 59 MAR BOUSRAOU HICHAM 10:382024-10-05 10:52
28 68 ITA TOSINI ALESSANDRO 10:442024-10-05 10:58
29 34 FRA ODER PASCAL 11:102024-10-05 11:24
30 73 FRA DEVILLENEUVE RÉMI 11:142024-10-05 11:28
31 24 BEL LUYENS YVES 11:142024-10-05 11:28
32 10 FRA PARRINELLO GERARD 11:212024-10-05 11:35
33 11 POR FREIRE NUNO 11:382024-10-05 11:52
34 35 FRA WILLAIME ERIC 11:462024-10-05 12:00
35 64 MAR KHANBOUBI MOUNIR 11:462024-10-05 12:00
36 32 FRA MROUEH MIRVAT 11:462024-10-05 12:00
37 6 FRA LAMY GUILLAUME 11:592024-10-05 12:13
38 22 FRA GOUX CORENTIN 11:592024-10-05 12:13
39 18 FRA BOITARD VINCENT 11:592024-10-05 12:13
40 49 FRA TREMAUDEUX NICOLAS 11:592024-10-05 12:13
41 13 FRA HOUTEER MAGNI JUSTINE 12:012024-10-05 12:15
42 71 MAR MAHFOUD MERYEM 12:062024-10-05 12:20
43 30 FRA DANI JÉROME 12:412024-10-05 12:55
60 FRA CAER JOEL ABANDON
27 FRA LAFFON PIERRE ABANDON
61 FRA THOMAS JOEL ABANDON
74 FRA CHAOUI DRISS ABANDON
33 FRA DERANSART ANNE MARIE ABANDON