SUIVI LIVE DU COUREUR 74 - CHAOUI DRISS | ||
Epreuve: ULTRA TRAIL ATLAS TOUBKAL |
ULTRA TRAIL ATLAS TOUBKAL | 2024-10-05 00:13:35 | ||||||
_ |
POINT DE CONTRÔLE | xxxx | BOUKCHOUD | un espace | STATUS | xxxx | ABANDON | |
ALTITUDE | 2600 M | CLASSEMENT | |||||
DISTANCE PARCOURUE | 49.2 KM | TEMPS DE PASSAGE | |||||
DENIVELE POSITIF FRANCHI | 3430 M | HEURE DE PASSAGE | |||||
DISTANCE DEPUIS AMENZEL | 5 KM | ||||||
DENIVELE POSITIF DEPUIS AMENZEL | 350 M | ||||||
espace |