SUIVI LIVE DU COUREUR 1 - BEAUXIS GUILLAUME | ||
Epreuve: ULTRA TRAIL ATLAS TOUBKAL |
ULTRA TRAIL ATLAS TOUBKAL | 2024-10-05 00:13:35 | ||||||
_ |
POINT DE CONTRÔLE | xxxx | ARRIVÉE | un espace | STATUS | xxxx | ARRIVÉ(E) | |
ALTITUDE | 2620 M | CLASSEMENT | 2 | ||||
DISTANCE PARCOURUE | 104.9 KM | TEMPS DE PASSAGE | 17H53 | ||||
DENIVELE POSITIF FRANCHI | 7970 M | HEURE DE PASSAGE | 05-10-2024 18H06 | ||||
DISTANCE DEPUIS PLATEAU DE GLITZ | 3.7 KM | ||||||
DENIVELE POSITIF DEPUIS PLATEAU DE GLITZ | 410 M | ||||||
espace |