SUIVI LIVE DU COUREUR 38 - KISEL MATTHIEU | ||
Epreuve: ULTRA TRAIL ATLAS TOUBKAL |
ULTRA TRAIL ATLAS TOUBKAL | 2024-10-05 00:13:35 | ||||||
_ |
POINT DE CONTRÔLE | xxxx | AZIB LIKEMT | un espace | STATUS | xxxx | ABANDON | |
ALTITUDE | 2560 M | CLASSEMENT | |||||
DISTANCE PARCOURUE | 67.9 KM | TEMPS DE PASSAGE | |||||
DENIVELE POSITIF FRANCHI | 4830 M | HEURE DE PASSAGE | |||||
DISTANCE DEPUIS TOUGROUDADENE | 7.9 KM | ||||||
DENIVELE POSITIF DEPUIS TOUGROUDADENE | 50 M | ||||||
espace |