Suivi Live AQ
ULTRA TRAIL ATLAS TOUBKAL - 105Km 8000m

ULTRA TRAIL ATLAS TOUBKAL 2024-10-05 00:13:35
x
PC6 x AMENZEL un espace ALTITUDE x 2410M
DISTANCE PARCOURUE 44.2KM
D+ EFFECTUÉ 3080M D- EFFECTUÉ s -3269M
PROCHAIN PC BOUKCHOUD Á 5KM
D+ 350M D- -150M
x
POS DOS TEMPS HEURE PASSAGE
1 2 FRA SANTELLI LAMBERT 5:092024-10-05 05:23
2 1 FRA BEAUXIS GUILLAUME 5:292024-10-05 05:43
3 3 FRA ROUX STEPHEN 5:532024-10-05 06:07
4 57 FRA CAMERLO GRÉGORY 6:292024-10-05 06:43
5 4 FRA BANNWARTH CLAIRE 7:112024-10-05 07:25
6 56 FRA CAVALIER BERTRAND 7:122024-10-05 07:25
7 37 FRA LAMECHE MAXIME 7:312024-10-05 07:45
8 17 FRA CORNILLEAU BASILE 7:322024-10-05 07:45
9 47 FRA GERBAL BAPTISTE 7:332024-10-05 07:46
10 46 FRA BARTHELEMY ANTOINE 7:332024-10-05 07:47
11 20 FRA COLLARD ANTOINE 7:522024-10-05 08:06
12 62 FRA FOULON KILIAN 8:172024-10-05 08:31
13 21 FRA GARANDEAU SÉBASTIEN 8:172024-10-05 08:31
14 55 FRA DALIGAND ANTOINE 8:212024-10-05 08:35
15 29 FRA CAMPODONICO NICOLAS 8:272024-10-05 08:41
16 9 FRA LECOMTE FABRICE 8:342024-10-05 08:48
17 40 FRA PRUVOT JEROME 8:342024-10-05 08:48
18 41 FRA BOURGEOIS NATHALIE 8:342024-10-05 08:48
19 8 FRA BRUYERE FLORIAN 8:362024-10-05 08:50
20 38 FRA KISEL MATTHIEU 8:442024-10-05 08:58
21 70 FRA SIMONCELLI WILLIAM 8:442024-10-05 08:58
22 52 FRA DESPLAT VINCENT 8:442024-10-05 08:58
23 16 FRA PASQUIER LAURENT 9:012024-10-05 09:15
24 72 FRA SALINAS JEAN-LUC 9:032024-10-05 09:17
25 59 MAR BOUSRAOU HICHAM 9:062024-10-05 09:20
26 68 ITA TOSINI ALESSANDRO 9:182024-10-05 09:32
27 67 FRA ARNAUD ALEXANDRE 9:192024-10-05 09:32
28 34 FRA ODER PASCAL 9:412024-10-05 09:55
29 60 FRA CAER JOEL 9:422024-10-05 09:56
30 61 FRA THOMAS JOEL 9:432024-10-05 09:57
31 73 FRA DEVILLENEUVE RÉMI 9:432024-10-05 09:57
32 10 FRA PARRINELLO GERARD 9:442024-10-05 09:58
33 24 BEL LUYENS YVES 9:452024-10-05 09:59
34 50 CZE TUREK MICHAL 10:002024-10-05 10:14
35 11 POR FREIRE NUNO 10:032024-10-05 10:17
36 6 FRA LAMY GUILLAUME 10:042024-10-05 10:18
37 35 FRA WILLAIME ERIC 10:112024-10-05 10:25
38 18 FRA BOITARD VINCENT 10:152024-10-05 10:29
39 22 FRA GOUX CORENTIN 10:152024-10-05 10:29
40 13 FRA HOUTEER MAGNI JUSTINE 10:162024-10-05 10:30
41 74 FRA CHAOUI DRISS 10:162024-10-05 10:30
42 64 MAR KHANBOUBI MOUNIR 10:192024-10-05 10:33
43 32 FRA MROUEH MIRVAT 10:192024-10-05 10:33
44 71 MAR MAHFOUD MERYEM 10:242024-10-05 10:38
45 49 FRA TREMAUDEUX NICOLAS 10:252024-10-05 10:39
46 30 FRA DANI JÉROME 11:022024-10-05 11:16
47 27 FRA LAFFON PIERRE 11:092024-10-05 11:23
48 33 FRA DERANSART ANNE MARIE 11:222024-10-05 11:36
75 MAR AIT IFRADEN JAMAL ABANDON