Suivi Live AQ
ULTRA TRAIL ATLAS TOUBKAL - 105Km 8000m

ULTRA TRAIL ATLAS TOUBKAL 2024-10-05 00:13:35
x
PC5 x TAKERKROUTE un espace ALTITUDE x 1712M
DISTANCE PARCOURUE 34.2KM
D+ EFFECTUÉ 1880M D- EFFECTUÉ s -2769M
PROCHAIN PC AMENZEL Á 10KM
D+ 1200M D- -500M
x
POS DOS TEMPS HEURE PASSAGE
1 2 FRA SANTELLI LAMBERT 3:362024-10-05 03:49
2 1 FRA BEAUXIS GUILLAUME 3:432024-10-05 03:57
3 3 FRA ROUX STEPHEN 3:582024-10-05 04:12
4 57 FRA CAMERLO GRÉGORY 4:162024-10-05 04:30
5 75 MAR AIT IFRADEN JAMAL 4:172024-10-05 04:31
6 56 FRA CAVALIER BERTRAND 4:392024-10-05 04:53
7 4 FRA BANNWARTH CLAIRE 4:572024-10-05 05:11
8 17 FRA CORNILLEAU BASILE 5:002024-10-05 05:14
9 47 FRA GERBAL BAPTISTE 5:152024-10-05 05:29
10 46 FRA BARTHELEMY ANTOINE 5:152024-10-05 05:29
11 37 FRA LAMECHE MAXIME 5:182024-10-05 05:32
12 21 FRA GARANDEAU SÉBASTIEN 5:362024-10-05 05:50
13 62 FRA FOULON KILIAN 5:362024-10-05 05:50
14 20 FRA COLLARD ANTOINE 5:382024-10-05 05:52
15 52 FRA DESPLAT VINCENT 5:392024-10-05 05:52
16 70 FRA SIMONCELLI WILLIAM 5:542024-10-05 06:08
17 29 FRA CAMPODONICO NICOLAS 5:542024-10-05 06:08
18 9 FRA LECOMTE FABRICE 6:012024-10-05 06:15
19 55 FRA DALIGAND ANTOINE 6:022024-10-05 06:15
20 8 FRA BRUYERE FLORIAN 6:022024-10-05 06:16
21 38 FRA KISEL MATTHIEU 6:022024-10-05 06:16
22 16 FRA PASQUIER LAURENT 6:112024-10-05 06:24
23 59 MAR BOUSRAOU HICHAM 6:112024-10-05 06:24
24 40 FRA PRUVOT JEROME 6:122024-10-05 06:25
25 41 FRA BOURGEOIS NATHALIE 6:122024-10-05 06:26
26 67 FRA ARNAUD ALEXANDRE 6:132024-10-05 06:26
27 68 ITA TOSINI ALESSANDRO 6:132024-10-05 06:26
28 72 FRA SALINAS JEAN-LUC 6:142024-10-05 06:27
29 73 FRA DEVILLENEUVE RÉMI 6:262024-10-05 06:39
30 60 FRA CAER JOEL 6:282024-10-05 06:42
31 61 FRA THOMAS JOEL 6:282024-10-05 06:42
32 24 BEL LUYENS YVES 6:412024-10-05 06:54
33 6 FRA LAMY GUILLAUME 6:412024-10-05 06:54
34 34 FRA ODER PASCAL 6:442024-10-05 06:58
35 10 FRA PARRINELLO GERARD 6:472024-10-05 07:01
36 11 POR FREIRE NUNO 6:492024-10-05 07:03
37 50 CZE TUREK MICHAL 6:502024-10-05 07:04
38 13 FRA HOUTEER MAGNI JUSTINE 6:582024-10-05 07:11
39 74 FRA CHAOUI DRISS 6:592024-10-05 07:13
40 18 FRA BOITARD VINCENT 7:002024-10-05 07:14
41 22 FRA GOUX CORENTIN 7:002024-10-05 07:14
42 35 FRA WILLAIME ERIC 7:012024-10-05 07:14
43 64 MAR KHANBOUBI MOUNIR 7:032024-10-05 07:16
44 32 FRA MROUEH MIRVAT 7:032024-10-05 07:17
45 71 MAR MAHFOUD MERYEM 7:092024-10-05 07:23
46 49 FRA TREMAUDEUX NICOLAS 7:162024-10-05 07:29
47 27 FRA LAFFON PIERRE 7:202024-10-05 07:33
48 30 FRA DANI JÉROME 7:292024-10-05 07:43
49 33 FRA DERANSART ANNE MARIE 7:312024-10-05 07:45
65 FRA SAVOURNIN PHILIPPE ABANDON
69 FRA RACHIDI DANIEL ABANDON