 105Km
105Km  8000m
 8000m| ULTRA TRAIL ATLAS TOUBKAL  | 2024-10-05 00:13:35 | |
| x | 
| PC9 | x | TOUGROUDADENE | un espace | ALTITUDE | x | 3270M | 
| DISTANCE PARCOURUE | 60KM | |||||
| D+ EFFECTUÉ | 4780M | D- EFFECTUÉ | s | -4129M | ||
| PROCHAIN PC | AZIB LIKEMT | Á | 7.9KM | |||
| D+ | 50M | D- | -750M | 
| x | ||||||
| POS | DOS | TEMPS | HEURE PASSAGE | |||
| 1 | 2 |  | SANTELLI LAMBERT |  | 8:25 | 2024-10-05 08:39 | 
| 2 | 1 |  | BEAUXIS GUILLAUME |  | 8:49 | 2024-10-05 09:03 | 
| 3 | 3 |  | ROUX STEPHEN |  | 10:09 | 2024-10-05 10:23 | 
| 4 | 57 |  | CAMERLO GRÉGORY |  | 10:51 | 2024-10-05 11:05 | 
| 5 | 4 |  | BANNWARTH CLAIRE |  | 11:38 | 2024-10-05 11:52 | 
| 6 | 37 |  | LAMECHE MAXIME |  | 12:01 | 2024-10-05 12:15 | 
| 7 | 56 |  | CAVALIER BERTRAND |  | 12:04 | 2024-10-05 12:18 | 
| 8 | 46 |  | BARTHELEMY ANTOINE |  | 12:30 | 2024-10-05 12:44 | 
| 9 | 20 |  | COLLARD ANTOINE |  | 12:36 | 2024-10-05 12:50 | 
| 10 | 47 |  | GERBAL BAPTISTE |  | 12:36 | 2024-10-05 12:50 | 
| 11 | 55 |  | DALIGAND ANTOINE |  | 13:21 | 2024-10-05 13:35 | 
| 12 | 17 |  | CORNILLEAU BASILE |  | 13:41 | 2024-10-05 13:55 | 
| 13 | 62 |  | FOULON KILIAN |  | 13:41 | 2024-10-05 13:55 | 
| 14 | 41 |  | BOURGEOIS NATHALIE |  | 13:56 | 2024-10-05 14:10 | 
| 15 | 40 |  | PRUVOT JEROME |  | 13:56 | 2024-10-05 14:10 | 
| 16 | 8 |  | BRUYERE FLORIAN |  | 14:04 | 2024-10-05 14:18 | 
| 17 | 29 |  | CAMPODONICO NICOLAS |  | 14:31 | 2024-10-05 14:45 | 
| 18 | 21 |  | GARANDEAU SÉBASTIEN |  | 14:41 | 2024-10-05 14:55 | 
| 19 | 9 |  | LECOMTE FABRICE |  | 14:46 | 2024-10-05 15:00 | 
| 20 | 70 |  | SIMONCELLI WILLIAM |  | 14:47 | 2024-10-05 15:01 | 
| 21 | 16 |  | PASQUIER LAURENT |  | 15:30 | 2024-10-05 15:44 | 
| 22 | 52 |  | DESPLAT VINCENT |  | 15:52 | 2024-10-05 16:06 | 
| 23 | 72 |  | SALINAS JEAN-LUC |  | 16:16 | 2024-10-05 16:30 | 
| 24 | 50 |  | TUREK MICHAL |  | 16:20 | 2024-10-05 16:34 | 
| 25 | 34 |  | ODER PASCAL |  | 16:21 | 2024-10-05 16:35 | 
| 26 | 38 |  | KISEL MATTHIEU |  | 16:23 | 2024-10-05 16:37 | 
| 27 | 59 |  | BOUSRAOU HICHAM |  | 16:23 | 2024-10-05 16:37 | 
| 28 | 24 |  | LUYENS YVES |  | 16:40 | 2024-10-05 16:54 | 
| 29 | 68 |  | TOSINI ALESSANDRO |  | 16:43 | 2024-10-05 16:57 | 
| 30 | 67 |  | ARNAUD ALEXANDRE |  | 16:43 | 2024-10-05 16:57 | 
| 31 | 73 |  | DEVILLENEUVE RÉMI |  | 17:01 | 2024-10-05 17:15 | 
| 32 | 11 |  | FREIRE NUNO |  | 17:01 | 2024-10-05 17:15 | 
| 33 | 49 |  | TREMAUDEUX NICOLAS |  | 17:27 | 2024-10-05 17:41 | 
| 34 | 10 |  | PARRINELLO GERARD |  | 17:35 | 2024-10-05 17:49 | 
| 35 | 35 |  | WILLAIME ERIC |  | 17:35 | 2024-10-05 17:49 | 
| 36 | 32 |  | MROUEH MIRVAT |  | 17:35 | 2024-10-05 17:49 | 
| 37 | 71 |  | MAHFOUD MERYEM |  | 17:38 | 2024-10-05 17:52 | 
| 38 | 64 |  | KHANBOUBI MOUNIR |  | 17:46 | 2024-10-05 18:00 | 
| 39 | 13 |  | HOUTEER MAGNI JUSTINE |  | 17:46 | 2024-10-05 18:00 | 
| 40 | 22 |  | GOUX CORENTIN |  | 18:46 | 2024-10-05 19:00 | 
| 41 | 6 |  | LAMY GUILLAUME |  | 18:46 | 2024-10-05 19:00 | 
| 42 | 18 |  | BOITARD VINCENT |  | 18:46 | 2024-10-05 19:00 | 
| 43 | 30 |  | DANI JÉROME |  | 19:46 | 2024-10-05 20:00 | 
