Suivi Live AQ
AMAZIGH TRAIL - 12Km 600m

AMAZIGH TRAIL 2024-10-06 11:18:00
x
PC2 x OUKAMEÏDEN un espace ALTITUDE x 2620M
DISTANCE PARCOURUE 9KM
D+ EFFECTUÉ 600M D- EFFECTUÉ s -600M
x
POS DOS TEMPS HEURE PASSAGE
1 677 MAR EL HOUSSAIN DASSAINE 23:522024-10-07 11:10
2 678 MAR AIT AHMADOUALI ZAKARIA 23:552024-10-07 11:13
3 676 MAR EL BOUZIRY BOURHIM 23:562024-10-07 11:14
4 675 MAR BOUSSALEM ABDELALI 23:572024-10-07 11:15
5 666 MAR ID ABDELLAH MOUAD 24:032024-10-07 11:21
6 680 MAR AIT BENSAID YOUNES 24:052024-10-07 11:23
7 682 MAR AIT ALI ABDESSAMAD 24:082024-10-07 11:26
8 679 MAR MAZIQ ABDELAALI 24:202024-10-07 11:38
9 685 24:212024-10-07 11:39
10 681 MAR NADIM AMIN 24:342024-10-07 11:52
11 662 SUI OBERHOLZER FLORENCE 24:392024-10-07 11:57
12 657 GER SCHLETT STEFAN 24:412024-10-07 11:59
13 659 FRA URRUTY PAULINE 24:462024-10-07 12:04
14 695 MAR POZZI STEFANIE 24:462024-10-07 12:04
15 694 MAR DEULINFOLTZ ZACHARY 24:462024-10-07 12:04
16 686 MAR KHEDIF MOHAMMED 24:472024-10-07 12:05
17 673 24:482024-10-07 12:06
18 656 FRA JEANDIN LOAN 24:532024-10-07 12:11
19 652 FRA PINTO ALEXANDRA 25:012024-10-07 12:19
20 664 MAR ELOMARI LEILA 25:042024-10-07 12:22
21 654 ITA PROTOSIDO SELMA KAREN 25:042024-10-07 12:22
22 683 MAR BELAABESS FATIMA 25:052024-10-07 12:23
23 674 MAR BENGHARBAOUI SOUMIA 25:062024-10-07 12:24
24 688 MAR TOLAB ABDEL 25:222024-10-07 12:40
25 671 FRA GRANDIN STÉPHANE 25:222024-10-07 12:40
26 670 FRA COTTRON NINA 25:222024-10-07 12:40
27 672 MAR CHERKAOUI MERYEM 25:222024-10-07 12:40
28 660 FRA BOURIAU GAELLE 25:322024-10-07 12:50
29 653 MEUNIER LÉA 25:332024-10-07 12:51
30 689 MAR SOUNDROM XAVIER 26:312024-10-07 13:49
31 690 MAR TREUIL SYLVAIN 26:312024-10-07 13:49
32 669 FRA SORET AURORE 27:182024-10-07 14:36
class='container-fluid' >