SUIVI LIVE DU COUREUR 680 - AIT BENSAID YOUNES | ||
Epreuve: AMAZIGH TRAIL |
AMAZIGH TRAIL | 2024-10-06 11:18:00 | ||||||
_ |
POINT DE CONTRÔLE | xxxx | un espace | STATUS | xxxx | ARRIVÉ(E) | ||
ALTITUDE | M | CLASSEMENT | 6 | ||||
DISTANCE PARCOURUE | 9 KM | TEMPS DE PASSAGE | 24H05 | ||||
DENIVELE POSITIF FRANCHI | 600 M | HEURE DE PASSAGE | 07-10-2024 11H23 | ||||
DISTANCE DEPUIS TIZI N'ADDI | 6 KM | ||||||
DENIVELE POSITIF DEPUIS TIZI N'ADDI | 300 M | ||||||
espace |