SUIVI LIVE DU COUREUR 399 - LEMESLE ANAIS | ||
Epreuve: VIREE D'IKKISS |
VIREE D'IKKISS | 2024-10-06 09:16:30 | ||||||
_ |
POINT DE CONTRÔLE | xxxx | ARRIVÉE | un espace | STATUS | xxxx | ARRIVÉ(E) | |
ALTITUDE | 2620 M | CLASSEMENT | 70 | ||||
DISTANCE PARCOURUE | 26 KM | TEMPS DE PASSAGE | 5H32 | ||||
DENIVELE POSITIF FRANCHI | 1440 M | HEURE DE PASSAGE | 06-10-2024 14H48 | ||||
DISTANCE DEPUIS PLATEAU DE GLITZ | 4.5 KM | ||||||
DENIVELE POSITIF DEPUIS PLATEAU DE GLITZ | 510 M | ||||||
espace |