SUIVI LIVE DU COUREUR 176 - NOIROT MATHIEU | ||
Epreuve: CHALLENGE DE L'ATLAS |
MARATHON DE L'ATLAS | 2024-10-05 06:22:52 | ||||||
_ |
POINT DE CONTRÔLE | xxxx | OUKAMEÏDEN | un espace | STATUS | xxxx | EN COURSE | |
ALTITUDE | 2620 M | CLASSEMENT | 117 | ||||
DISTANCE PARCOURUE | 0 KM | TEMPS DE PASSAGE | 26H29 | ||||
DENIVELE POSITIF FRANCHI | 0 M | HEURE DE PASSAGE | 06-10-2024 08H52 | ||||
DISTANCE DEPUIS LE DEPART | 0 KM | HEURE ESTIMEE A TISRAFENE | |||||
DENIVELE POSITIF DEPUIS LE DEPART | 0 M | HEURE D'ARRIVEE ESTIMEE | |||||
espace |
VIREE D'IKKISS | 2024-10-06 09:16:30 | ||||||
_ |
POINT DE CONTRÔLE | xxxx | ARRIVÉE | un espace | STATUS | xxxx | ARRIVÉ(E) | |
ALTITUDE | 2620 M | CLASSEMENT | 11 | ||||
DISTANCE PARCOURUE | 26 KM | TEMPS DE PASSAGE | 3H24 | ||||
DENIVELE POSITIF FRANCHI | 1440 M | HEURE DE PASSAGE | 06-10-2024 12H41 | ||||
DISTANCE DEPUIS PLATEAU DE GLITZ | 4.5 KM | ||||||
DENIVELE POSITIF DEPUIS PLATEAU DE GLITZ | 510 M | ||||||
espace |